Program Showstævne
Resultatar Showstævne PMR 1-4-2023
Klasse 1 Petersminde speciel u/galop. Bane B. · | Kl. 11.00 | |
1 | ||
2 | ||
3 | Anna Vestergaard/ Shadow | 2 |
4 | Liva Larsen / Pablo | 1 |
Klasse 2APetersminde Speciel, Afdeling A for juniorer. Bane B. | Kl. ca. 11.20 | |
1 | ||
2 | ||
3 | Marie Johansen / Smilla | 1 |
4 | Melina Johnsen / Fjödur | 2 |
5 | Sofie Olsen / Sirocco | 3 |
6 | Nana Christensen / Gizmo | 3 |
7 | Merle Henriksen / Safran | 2 |
Klasse 3LC1 Publikum. Her er tilskuerne med til at heppe, så sørg for at få din fanskare med!! Al fedteri for dommer og publikum tilladt!! Bane B | Kl. ca. 11.50 | |
1 | Ida Madsen / Cado | 3 |
2 | Yasmin Winther / Fjödur | 2 |
3 | Cecilie Kempf / Pablo | |
4 | Filippa Henriksen / Gizmo | 2 |
5 | Fatima Saied / Anakin | |
6 | Emilie Madsen / Hope | 3 |
7 | Sarah Saied / Tedesco | |
Klasse 5 KÜR. Selvvalgt dressurprogram til musik*,varighed max. 5 min. / Eller LC2 Bane B | Kl. ca. 12.40 | |
1 Mia Bertelsen / Star | 2 | |
2 Anna Jensen / Beautie | ||
3 Cecilie Larsen / Cado | 1 | |
4 Karen Bertelsen / Fjödur | ||
Fremvisning af alle udklædninger. Alle ryttere til fods og til hest møder i ridehuset. Herefter uddeling af rosetter til de placerede i klasse 1, 2, 3, 4 og 5 og præmie til den bedst udklædte som blev MARIE JOHANSEN 😊 | Kl. ca. 13.10 | |
Klasse 6 Minispring. Åben for ryttere der ikke har været placeret i højere klasser eller været placeret i denne klasse mere end 3 gange.Metode B3 | Kl. ca. 13.40 | |
1 | ||
2 | Caroline Kronby / Pablo | 2 |
3 | Marie Johansen / Smilla | 1 |
4 | Yasmin Winther / Fjödur | |
5 | Liva Larsen / Pablo | |
6 | Merle Henriksen / Safran | |
Klasse 7MLD Metode B3 Aflyst | ||
Klasse 8 Stafetspring med 2 ryttere på holdet. Efter 1. rytters gennemridt, overdrages stafetten (pisken) og næste rytter. Sammenlagt tid og fejl, vil afgøre resultatet. * Metode A | Kl. ca. 14.15 | |
1 | ||
1 | ||
2 | Anna Jensen / Beautie | |
2 | Karen Bertelsen / Fjödur | |
3 | Filippa Henriksen / Gizmo | 1 |
3 | Sarah Saied / Tedesco | 1 |
Klasse 9LC Jokerspring. Hvert spring giver point, hvis det er sprunget fejlfrit. Jokerspringet giver flest. Intet spring må springes mere end to gange inden for den fastsatte tid. Du vælger selv rute. Ryttere med flest point er vinder | Kl. ca. 14.40 | |
1 | Cecilie Kempf / Pablo | |
2 | Karen Bertelsen / Fjödur | 2 |
3 | Anna Jensen / Beautie | 1 |
4 | Fatima Saied / Anakin | |
5 | Amalie Nielsen / Anakin | |
Præmieoverrækkelse spring |
|
Adresse:
Petersminde Ridecenter v/ Inge og Alex Birksted
Skamstrupvej 20B
4440 Mørkøv
Kontakt:
Telefon +45 59274156
E-mail: birksted@petersminde.com
Vi er også på FACEBOOK
Betaling:
Reg. nr. 3409 Konto nr. 7864833
MobilePay: 777676
Cvr. nr. 71032353
Copyright © Petersminde Ridecenter.